Jaka karta graficzna do Intel Core i5-13400F?
Sprawdzamy, jak Intel Core i5-13400F radzi sobie w parze z popularnymi kartami graficznymi: gdzie jeszcze nadąża, a gdzie zaczyna ograniczać kartę. FPS liczymy w 1080p, 1440p i 4K na wysokich ustawieniach.
Najlepiej dopasowane
Ceny w sklepach
Oczekiwany FPS
| Karta graficzna | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Balans |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 78 FPS | 57 FPS | 30 FPS | Ogranicza karta graficzna |
| GeForce RTX 3050 | 98 FPS | 71 FPS | 38 FPS | Ogranicza karta graficzna |
| GeForce RTX 2060 | 101 FPS | 73 FPS | 38 FPS | Ogranicza karta graficzna |
| Radeon RX 6600 | 125 FPS | 92 FPS | 49 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 3060 | 140 FPS | 102 FPS | 63 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 7600 | 146 FPS | 107 FPS | 57 FPS | Zbalansowane |
| Arc B580 | 155 FPS | 113 FPS | 69 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4060 | 164 FPS | 120 FPS | 63 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 3060 Ti | 169 FPS | 123 FPS | 67 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 6700 XT | 173 FPS | 127 FPS | 78 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 5060 | 183 FPS | 134 FPS | 72 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4060 Ti | 189 FPS | 137 FPS | 74 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 3070 | 193 FPS | 141 FPS | 75 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 9060 XT | 203 FPS | 148 FPS | 92 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 7700 XT | 208 FPS | 151 FPS | 93 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 5060 Ti | 227 FPS | 166 FPS | 102 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4070 | 239 FPS | 177 FPS | 108 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 7800 XT | 243 FPS | 179 FPS | 111 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 6800 XT | 246 FPS | 183 FPS | 113 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 3080 | 250 FPS | 188 FPS | 115 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4070 Super | 263 FPS | 201 FPS | 124 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 5070 | 267 FPS | 208 FPS | 129 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 9070 | 272 FPS | 219 FPS | 134 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 7900 XT | 275 FPS | 231 FPS | 143 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 276 FPS | 235 FPS | 147 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 9070 XT | 278 FPS | 243 FPS | 153 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 5070 Ti | 282 FPS | 253 FPS | 161 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4080 Super | 283 FPS | 258 FPS | 165 FPS | Ogranicza procesor |
| Radeon RX 7900 XTX | 284 FPS | 261 FPS | 168 FPS | Ogranicza procesor |
| GeForce RTX 5090 | 288 FPS | 281 FPS | 217 FPS | Ogranicza procesor |
| GeForce RTX 4090 | 288 FPS | 275 FPS | 196 FPS | Ogranicza procesor |
| GeForce RTX 5080 | 288 FPS | 267 FPS | 177 FPS | Ogranicza procesor |
Inne procesory
Inne porównania
Obliczenia są przybliżone - rzeczywisty FPS zależy od gry, ustawień i sterowników.
