Arc B580 vs Arc A770
Porównaliśmy Arc B580 i Arc A770: oczekiwany FPS w popularnych grach w 1080p, 1440p i 4K, tabela specyfikacji i ceny w sklepach. Sprawdź, co wygrywa.
Arc B580 vs Arc A770Arc B580 osiąga w grach o ~28% więcej FPS.Fortnite 1440p: 115 vs 90 FPS.
Porównanie FPS
Średni FPS w parze z AMD Ryzen 7 9800X3D w QHD - 1440p, ustawienia „High”.
| Arc B580 | Arc A770 | |
|---|---|---|
| Fortnite | 115 FPS | 90 FPS |
| Counter-Strike 2 | 130 FPS | 100 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 65 FPS | 50 FPS |
| Valorant | 270 FPS | 210 FPS |
| COD: Warzone | 105 FPS | 80 FPS |
| Battlefield 6 | 75 FPS | 60 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 110 FPS | 90 FPS |
| Rainbow Six Siege | 155 FPS | 120 FPS |
| Marvel Rivals | 50 FPS | 40 FPS |
| GTA V | 50 FPS | 40 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 70 FPS | 55 FPS |
| Escape from Tarkov | 60 FPS | 45 FPS |
| Rust | 60 FPS | 45 FPS |
| Minecraft | 420 FPS | 330 FPS |
Specyfikacja
| Model | Arc B580 | Arc A770 |
|---|---|---|
| Wynik wydajności w grach | 32 | 25 |
| TDP | 190 W | 225 W |
| VRAM | 12 GB | 16 GB |
| Zalecany zasilacz | 600 W | 650 W |
Chcesz ulepszyć swój komputer?
Otwórz konfiguratorZłóż kompatybilną konfigurację lub porównaj ceny podzespołów w sklepach.
Inne porównania
FPS z popularnymi parami
Obliczenia są przybliżone - rzeczywista różnica zależy od gry, ustawień i sterowników.