GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 3060 Ti
Porównaliśmy GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3060 Ti: oczekiwany FPS w popularnych grach w 1080p, 1440p i 4K, tabela specyfikacji i ceny w sklepach. Sprawdź, co wygrywa.
GeForce RTX 3070 vs GeForce RTX 3060 TiGeForce RTX 3070 osiąga w grach o ~14% więcej FPS.
Porównanie FPS
Średni FPS w parze z AMD Ryzen 7 9800X3D w QHD - 1440p, ustawienia „High”.
| GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti | |
|---|---|---|
| Fortnite | 145 FPS | 130 FPS |
| Counter-Strike 2 | 165 FPS | 145 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 80 FPS | 70 FPS |
| Valorant | 335 FPS | 295 FPS |
| COD: Warzone | 130 FPS | 110 FPS |
| Battlefield 6 | 95 FPS | 85 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 140 FPS | 125 FPS |
| GTA V | 60 FPS | 55 FPS |
| Escape from Tarkov | 75 FPS | 65 FPS |
| Rust | 75 FPS | 65 FPS |
Specyfikacja
| Model | GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3060 Ti |
|---|---|---|
| Wynik wydajności w grach | 40 | 35 |
| TDP | 220 W | 200 W |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| Zalecany zasilacz | 650 W | 600 W |
Ceny w sklepach
Biostar RTX 3070 8GB
≈1803,69 zł
Do sklepu Chcesz ulepszyć swój komputer?
Otwórz konfiguratorZłóż kompatybilną konfigurację lub porównaj ceny podzespołów w sklepach.
Inne porównania
FPS z popularnymi parami
Obliczenia są przybliżone — rzeczywista różnica zależy od gry, ustawień i sterowników.