
ASUS RTX 5070 TUF Gaming OC 12GB
Specyfikacja
| Układ GPU | RTX 5070 |
|---|---|
| VRAM | 12 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Długość | 329 mm |
| Zalecany zasilacz | 750 W |
| Taktowanie boost | 2640 MHz |
| MPN | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
| EAN | 4711387849071 |
Oferty
Sprzedaje ITwork: 4531,65 zł. Dane o cenach sprawdzone .
Ile FPS z tą kartą graficzną?
Szacunkowy średni FPS w 1080p, wysokie ustawienia. Kliknij procesor, aby zobaczyć pełną analizę zestawu.
| Procesor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| Intel Core i9-14900K | 280 FPS | 465 FPS | 150 FPS |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 285 FPS | 470 FPS | 155 FPS |
| Intel Core Ultra 9 285K | 275 FPS | 455 FPS | 150 FPS |
Obliczenia są przybliżone - rzeczywisty FPS zależy od gry, ustawień i sterowników. Więcej zestawów w kalkulatorze FPS
Oceny
Brak opinii. Bądź pierwszy!
