
Gainward RTX 5070 Python III 12GB
Specyfikacja
| Układ GPU | RTX 5070 |
|---|---|
| VRAM | 12 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Długość | 292 mm |
| Taktowanie boost | 2512 MHz |
| MPN | NE75070019K9-GB2050T |
| EAN | 4710562245110 |
Oferty
Sprzedaje ITwork: 4361,22 zł. Dane o cenach sprawdzone .
Ile FPS z tą kartą graficzną?
Szacunkowy średni FPS w 1080p, wysokie ustawienia. Kliknij procesor, aby zobaczyć pełną analizę zestawu.
| Procesor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| Intel Core i9-14900K | 280 FPS | 465 FPS | 150 FPS |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 285 FPS | 470 FPS | 155 FPS |
| Intel Core Ultra 9 285K | 275 FPS | 455 FPS | 150 FPS |
Obliczenia są przybliżone - rzeczywisty FPS zależy od gry, ustawień i sterowników. Więcej zestawów w kalkulatorze FPS
Oceny
Brak opinii. Bądź pierwszy!
