Gainward RTX 5080 Phoenix GS 16GB
Specyfikacja
| Układ GPU | RTX 5080 |
|---|---|
| VRAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| Długość | 332 mm |
| TDP | 360 W |
| Zalecany zasilacz | 850 W |
| Taktowanie boost | 2700 MHz |
| MPN | NE75080S19T2-GB2031X |
| EAN | 4710562244946 |
Oferty
Sprzedaje Media Expert: 7999,98 zł. Dane o cenach sprawdzone .
Ile FPS z tą kartą graficzną?
Szacunkowy średni FPS w 1080p, wysokie ustawienia. Kliknij procesor, aby zobaczyć pełną analizę zestawu.
| Procesor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9850X3D | 410 FPS | 680 FPS | 220 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 405 FPS | 670 FPS | 220 FPS |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 405 FPS | 670 FPS | 215 FPS |
Obliczenia są przybliżone - rzeczywisty FPS zależy od gry, ustawień i sterowników. Więcej zestawów w kalkulatorze FPS
Oceny
Brak opinii. Bądź pierwszy!