INNO3D RTX 5080 X3 OC 16GB
Specyfikacja
| Układ GPU | RTX 5080 |
|---|---|
| VRAM | 16 GB |
| Typ pamięci | GDDR7 |
| MPN | N50803-16D7X-17603930 |
| EAN | 8886307700186 |
Oferty
Obecnie niedostępny. Podobne produkty znajdziesz poniżej.
Ile FPS z tą kartą graficzną?
Szacunkowy średni FPS w 1080p, wysokie ustawienia. Kliknij procesor, aby zobaczyć pełną analizę zestawu.
| Procesor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 7 9850X3D | 410 FPS | 680 FPS | 220 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 405 FPS | 670 FPS | 220 FPS |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 405 FPS | 670 FPS | 215 FPS |
Obliczenia są przybliżone - rzeczywisty FPS zależy od gry, ustawień i sterowników. Więcej zestawów w kalkulatorze FPS
Oceny
Brak opinii. Bądź pierwszy!