
ASRock H510 Pro BTC+
Specyfikacja
| Gniazdo | LGA1200 |
|---|---|
| Chipset | H510 |
| Format | ATX |
| DDR | DDR4 |
|---|---|
| MPN | H510 Pro BTC+ |
| EAN | 4710483935220 |
Oferty
Obecnie niedostępny. Podobne produkty znajdziesz poniżej.
Oceny
Brak opinii. Bądź pierwszy!

| Gniazdo | LGA1200 |
|---|---|
| Chipset | H510 |
| Format | ATX |
| DDR | DDR4 |
|---|---|
| MPN | H510 Pro BTC+ |
| EAN | 4710483935220 |
Obecnie niedostępny. Podobne produkty znajdziesz poniżej.
Brak opinii. Bądź pierwszy!