
XPG 1600W Fusion
Specyfikacja
| Moc | 1600 W |
|---|---|
| Sprawność | Titanium |
| Format | ATX |
| Modularność | Modularny |
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| MPN | 75261086 |
| EAN | 4711085939586 |
Oferty
Sprzedaje ITwork: 878,33 zł. Dane o cenach sprawdzone .
Oceny
Brak opinii. Bądź pierwszy!

| Moc | 1600 W |
|---|---|
| Sprawność | Titanium |
| Format | ATX |
| Modularność | Modularny |
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| MPN | 75261086 |
| EAN | 4711085939586 |
Sprzedaje ITwork: 878,33 zł. Dane o cenach sprawdzone .
Brak opinii. Bądź pierwszy!