Corsair
Vengeance LPX 16GB (2×8) DDR4-3200
Specyfikacja
| DDR | DDR4 |
|---|---|
| Pojemność | 16 GB |
| Taktowanie (MHz) | 3200 MHz |
| RGB | no RGB |
| MPN | ram-lpx-ddr4-3200 |
Najtańsze oferty
W tej kategorii nie ma jeszcze ofert.
Oceny
Brak opinii. Bądź pierwszy!
| DDR | DDR4 |
|---|---|
| Pojemność | 16 GB |
| Taktowanie (MHz) | 3200 MHz |
| RGB | no RGB |
| MPN | ram-lpx-ddr4-3200 |
W tej kategorii nie ma jeszcze ofert.
Brak opinii. Bądź pierwszy!