
Kingston
FURY Renegade G5 2048GB
Specyfikacja
| Typ | NVMe SSD |
|---|---|
| Interfejs | NVMe |
| Generacja PCIe | Gen5 |
| Pojemność | 2 TB |
| Format | M.2 |
| MPN | SFYR2S/2T0 |
Najtańsze oferty
Oceny
Brak opinii. Bądź pierwszy!

| Typ | NVMe SSD |
|---|---|
| Interfejs | NVMe |
| Generacja PCIe | Gen5 |
| Pojemność | 2 TB |
| Format | M.2 |
| MPN | SFYR2S/2T0 |
Brak opinii. Bądź pierwszy!