COD: Warzone — FPS i wymagania sprzętowe
Sprawdź, jaka karta graficzna jest potrzebna, aby gra COD: Warzone działała płynnie, i ile FPS dają popularne pary procesor + karta graficzna w 1080p, 1440p i 4K na ustawieniach „High”.
COD: Warzone wymaga i mocnej karty graficznej, i szybkiego procesora — na dużej mapie ze 150 graczami FPS spada najbardziej, a 8 GB VRAM w wyższych rozdzielczościach przestaje już wystarczać.
Jaka karta graficzna do gry COD: Warzone?
Pokazana jest najtańsza karta graficzna osiągająca cel z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D na ustawieniach „High”; myślnik oznacza, że celu nie osiąga żadna karta. Słabszy procesor może ograniczać wysokie cele FPS.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS — płynna gra | GeForce GTX 1660 Super | GeForce GTX 1070 | Arc B580 |
| 144 FPS — pod monitor 144 Hz | Radeon RX 5700 XT | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| 240 FPS — turniejowy e-sport | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 4080 Super | — |
FPS w popularnych konfiguracjach
| Procesor | Karta graficzna | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 140 FPS | 105 FPS | 40 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 115 FPS | 85 FPS | 50 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 195 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 215 FPS | 215 FPS | 140 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 250 FPS | 250 FPS | 160 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 280 FPS | 280 FPS | 200 FPS |
Inne gry
Obliczenia są przybliżone — rzeczywisty FPS zależy od sceny w grze, ustawień i sterowników.