Jaka karta graficzna do Intel Core i5-14600K?
Sprawdzamy, jak Intel Core i5-14600K radzi sobie w parze z popularnymi kartami graficznymi: gdzie jeszcze nadąża, a gdzie zaczyna ograniczać kartę. FPS liczymy w 1080p, 1440p i 4K na wysokich ustawieniach.
Najlepiej dopasowane
Ceny w sklepach

Gigabyte RTX 5080 Aero OC SFF 16GB
≈6601,64 zł
Do sklepuOczekiwany FPS
| Karta graficzna | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Balans |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 81 FPS | 59 FPS | 32 FPS | Ogranicza karta graficzna |
| GeForce RTX 3050 | 101 FPS | 73 FPS | 38 FPS | Ogranicza karta graficzna |
| GeForce RTX 2060 | 106 FPS | 78 FPS | 42 FPS | Ogranicza karta graficzna |
| Radeon RX 6600 | 130 FPS | 97 FPS | 52 FPS | Ogranicza karta graficzna |
| GeForce RTX 3060 | 147 FPS | 107 FPS | 67 FPS | Ogranicza karta graficzna |
| Radeon RX 7600 | 150 FPS | 110 FPS | 60 FPS | Zbalansowane |
| Arc B580 | 161 FPS | 118 FPS | 73 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4060 | 172 FPS | 124 FPS | 68 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 3060 Ti | 176 FPS | 130 FPS | 70 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 6700 XT | 180 FPS | 131 FPS | 82 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 5060 | 190 FPS | 140 FPS | 74 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4060 Ti | 197 FPS | 143 FPS | 76 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 3070 | 201 FPS | 147 FPS | 79 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 9060 XT | 212 FPS | 153 FPS | 95 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 7700 XT | 217 FPS | 158 FPS | 98 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 5060 Ti | 237 FPS | 173 FPS | 107 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4070 | 252 FPS | 183 FPS | 113 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 7800 XT | 257 FPS | 188 FPS | 116 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 6800 XT | 261 FPS | 190 FPS | 118 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 3080 | 266 FPS | 195 FPS | 120 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4070 Super | 284 FPS | 209 FPS | 130 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 5070 | 292 FPS | 217 FPS | 134 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 9070 | 303 FPS | 228 FPS | 141 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 7900 XT | 315 FPS | 243 FPS | 149 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 318 FPS | 246 FPS | 151 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 9070 XT | 323 FPS | 257 FPS | 158 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 5070 Ti | 327 FPS | 270 FPS | 168 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4080 Super | 328 FPS | 277 FPS | 173 FPS | Zbalansowane |
| Radeon RX 7900 XTX | 329 FPS | 279 FPS | 173 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 5080 | 333 FPS | 292 FPS | 183 FPS | Zbalansowane |
| GeForce RTX 4090 | 341 FPS | 314 FPS | 203 FPS | Ogranicza procesor |
| GeForce RTX 5090 | 343 FPS | 326 FPS | 228 FPS | Ogranicza procesor |
Inne procesory
Inne porównania
Obliczenia są przybliżone - rzeczywisty FPS zależy od gry, ustawień i sterowników.