Jaka karta graficzna do AMD Ryzen 9 7950X3D?
Sprawdzamy, jak AMD Ryzen 9 7950X3D radzi sobie w parze z popularnymi kartami graficznymi: gdzie jeszcze nadąża, a gdzie zaczyna ograniczać kartę. FPS liczymy w 1080p, 1440p i 4K na wysokich ustawieniach.
Najlepiej dopasowane
Ceny w sklepach
Gigabyte RTX 5090 Aorus Master Ice 32GB
30 023,53 zł
KupGigabyte RTX 5080 Aero OC SFF 16GB
6798,98 zł
KupCeny sprawdzone:
Oczekiwany FPS
| Karta graficzna Balans | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Ogranicza karta graficzna | 83 FPS | 61 FPS | 33 FPS |
| GeForce RTX 3050 Ogranicza karta graficzna | 104 FPS | 76 FPS | 42 FPS |
| GeForce RTX 2060 Ogranicza karta graficzna | 109 FPS | 80 FPS | 43 FPS |
| Radeon RX 6600 Ogranicza karta graficzna | 134 FPS | 98 FPS | 53 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ogranicza karta graficzna | 151 FPS | 110 FPS | 68 FPS |
| Radeon RX 7600 Ogranicza karta graficzna | 156 FPS | 114 FPS | 62 FPS |
| Arc B580 Ogranicza karta graficzna | 167 FPS | 122 FPS | 74 FPS |
| GeForce RTX 4060 Zbalansowane | 178 FPS | 130 FPS | 70 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Zbalansowane | 183 FPS | 133 FPS | 72 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Zbalansowane | 188 FPS | 137 FPS | 84 FPS |
| GeForce RTX 5060 Zbalansowane | 198 FPS | 144 FPS | 78 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Zbalansowane | 203 FPS | 148 FPS | 80 FPS |
| GeForce RTX 3070 Zbalansowane | 208 FPS | 153 FPS | 82 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Zbalansowane | 219 FPS | 159 FPS | 98 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Zbalansowane | 223 FPS | 163 FPS | 101 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Zbalansowane | 245 FPS | 179 FPS | 110 FPS |
| GeForce RTX 4070 Zbalansowane | 261 FPS | 190 FPS | 118 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Zbalansowane | 265 FPS | 193 FPS | 120 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Zbalansowane | 271 FPS | 198 FPS | 122 FPS |
| GeForce RTX 3080 Zbalansowane | 277 FPS | 203 FPS | 124 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Zbalansowane | 297 FPS | 217 FPS | 134 FPS |
| GeForce RTX 5070 Zbalansowane | 307 FPS | 223 FPS | 139 FPS |
| Radeon RX 9070 Zbalansowane | 320 FPS | 235 FPS | 146 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Zbalansowane | 336 FPS | 251 FPS | 155 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Zbalansowane | 340 FPS | 254 FPS | 157 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Zbalansowane | 352 FPS | 266 FPS | 164 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Zbalansowane | 363 FPS | 281 FPS | 173 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Zbalansowane | 367 FPS | 289 FPS | 179 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Zbalansowane | 369 FPS | 293 FPS | 180 FPS |
| GeForce RTX 5080 Zbalansowane | 373 FPS | 308 FPS | 190 FPS |
| GeForce RTX 4090 Zbalansowane | 382 FPS | 335 FPS | 212 FPS |
| GeForce RTX 5090 Zbalansowane | 391 FPS | 361 FPS | 233 FPS |
Inne procesory
Inne porównania
Chcesz ulepszyć swój komputer?
Otwórz konfiguratorZłóż kompatybilną konfigurację lub porównaj ceny podzespołów w sklepach.
Obliczenia są przybliżone - rzeczywisty FPS zależy od gry, ustawień i sterowników. Model FPS jest skalibrowany na publicznych testach TechPowerUp, Tom’s Hardware i Hardware Unboxed, więc średni FPS zwykle mieści się w granicach ±15%. Kalibracja procesorów i kart graficznych: lipiec 2026 · Najnowsze gry dodane: wrzesień 2026. Jak liczymy FPS