Jaka karta graficzna do AMD Ryzen 9 9950X3D?
Sprawdzamy, jak AMD Ryzen 9 9950X3D radzi sobie w parze z popularnymi kartami graficznymi: gdzie jeszcze nadąża, a gdzie zaczyna ograniczać kartę. FPS liczymy w 1080p, 1440p i 4K na wysokich ustawieniach.
Najlepiej dopasowane
Ceny w sklepach
Gigabyte RTX 5090 Aorus Stealth ICE 32GB
33 766,46 zł
KupPNY RTX 5080 Triple Fan 16GB
7499,97 zł
KupCeny sprawdzone:
Oczekiwany FPS
| Karta graficzna Balans | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Ogranicza karta graficzna | 93 FPS | 68 FPS | 37 FPS |
| GeForce RTX 3050 Ogranicza karta graficzna | 117 FPS | 86 FPS | 48 FPS |
| GeForce RTX 2060 Ogranicza karta graficzna | 123 FPS | 88 FPS | 49 FPS |
| Radeon RX 6600 Ogranicza karta graficzna | 152 FPS | 110 FPS | 61 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ogranicza karta graficzna | 169 FPS | 123 FPS | 77 FPS |
| Radeon RX 7600 Ogranicza karta graficzna | 176 FPS | 128 FPS | 68 FPS |
| Arc B580 Ogranicza karta graficzna | 187 FPS | 136 FPS | 84 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ogranicza karta graficzna | 198 FPS | 145 FPS | 78 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Ogranicza karta graficzna | 205 FPS | 148 FPS | 81 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Ogranicza karta graficzna | 209 FPS | 153 FPS | 95 FPS |
| GeForce RTX 5060 Zbalansowane | 222 FPS | 162 FPS | 88 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Zbalansowane | 228 FPS | 166 FPS | 90 FPS |
| GeForce RTX 3070 Zbalansowane | 233 FPS | 171 FPS | 93 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Zbalansowane | 246 FPS | 178 FPS | 110 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Zbalansowane | 251 FPS | 183 FPS | 113 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Zbalansowane | 274 FPS | 200 FPS | 123 FPS |
| GeForce RTX 4070 Zbalansowane | 293 FPS | 213 FPS | 131 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Zbalansowane | 298 FPS | 217 FPS | 133 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Zbalansowane | 303 FPS | 222 FPS | 136 FPS |
| GeForce RTX 3080 Zbalansowane | 308 FPS | 225 FPS | 140 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Zbalansowane | 333 FPS | 242 FPS | 149 FPS |
| GeForce RTX 5070 Zbalansowane | 345 FPS | 251 FPS | 154 FPS |
| Radeon RX 9070 Zbalansowane | 362 FPS | 264 FPS | 163 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Zbalansowane | 383 FPS | 281 FPS | 173 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Zbalansowane | 388 FPS | 286 FPS | 176 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Zbalansowane | 403 FPS | 298 FPS | 184 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Zbalansowane | 421 FPS | 315 FPS | 194 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Zbalansowane | 430 FPS | 324 FPS | 198 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Zbalansowane | 434 FPS | 328 FPS | 202 FPS |
| GeForce RTX 5080 Zbalansowane | 445 FPS | 346 FPS | 213 FPS |
| GeForce RTX 5090 Zbalansowane | 460 FPS | 416 FPS | 263 FPS |
| GeForce RTX 4090 Zbalansowane | 460 FPS | 380 FPS | 237 FPS |
Inne procesory
Inne porównania
Chcesz ulepszyć swój komputer?
Otwórz konfiguratorZłóż kompatybilną konfigurację lub porównaj ceny podzespołów w sklepach.
Obliczenia są przybliżone - rzeczywisty FPS zależy od gry, ustawień i sterowników. Model FPS jest skalibrowany na publicznych testach TechPowerUp, Tom’s Hardware i Hardware Unboxed. Kalibracja procesorów i kart graficznych: lipiec 2026 · Najnowsze gry dodane: wrzesień 2026. Jak liczymy FPS