Radeon RX 7600 vs Radeon RX 6600
Porównaliśmy Radeon RX 7600 i Radeon RX 6600: oczekiwany FPS w popularnych grach w 1080p, 1440p i 4K, tabela specyfikacji i ceny w sklepach. Sprawdź, co wygrywa.
Radeon RX 7600 vs Radeon RX 6600Radeon RX 7600 osiąga w grach o ~15% więcej FPS.
Porównanie FPS
Średni FPS w parze z AMD Ryzen 7 9800X3D w QHD - 1440p, ustawienia „High”.
| Radeon RX 7600 | Radeon RX 6600 | |
|---|---|---|
| Fortnite | 110 FPS | 95 FPS |
| Counter-Strike 2 | 125 FPS | 105 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 60 FPS | 50 FPS |
| Valorant | 250 FPS | 220 FPS |
| COD: Warzone | 95 FPS | 85 FPS |
| Battlefield 6 | 70 FPS | 65 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 105 FPS | 90 FPS |
| GTA V | 45 FPS | 40 FPS |
| Escape from Tarkov | 55 FPS | 45 FPS |
| Rust | 55 FPS | 45 FPS |
Specyfikacja
| Model | Radeon RX 7600 | Radeon RX 6600 |
|---|---|---|
| Wynik wydajności w grach | 30 | 26 |
| TDP | 165 W | 132 W |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 450 W |
Ceny w sklepach

Biostar RX 7600 8GB
≈1207,80 zł
Do sklepu Chcesz ulepszyć swój komputer?
Otwórz konfiguratorZłóż kompatybilną konfigurację lub porównaj ceny podzespołów w sklepach.
Inne porównania
FPS z popularnymi parami
Obliczenia są przybliżone — rzeczywista różnica zależy od gry, ustawień i sterowników.