Radeon RX 7600 vs Radeon RX 6800 XT
Porównaliśmy Radeon RX 7600 i Radeon RX 6800 XT: oczekiwany FPS w popularnych grach w 1080p, 1440p i 4K, tabela specyfikacji i ceny w sklepach. Sprawdź, co wygrywa.
Radeon RX 7600 vs Radeon RX 6800 XTRadeon RX 6800 XT osiąga w grach o ~73% więcej FPS.
Porównanie FPS
Średni FPS w parze z AMD Ryzen 7 9800X3D w QHD - 1440p, ustawienia „High”.
| Radeon RX 7600 | Radeon RX 6800 XT | |
|---|---|---|
| Fortnite | 110 FPS | 190 FPS |
| Counter-Strike 2 | 125 FPS | 215 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 60 FPS | 100 FPS |
| Valorant | 250 FPS | 435 FPS |
| COD: Warzone | 95 FPS | 165 FPS |
| Battlefield 6 | 70 FPS | 125 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 105 FPS | 180 FPS |
| GTA V | 45 FPS | 80 FPS |
| Escape from Tarkov | 55 FPS | 95 FPS |
| Rust | 55 FPS | 95 FPS |
Specyfikacja
| Model | Radeon RX 7600 | Radeon RX 6800 XT |
|---|---|---|
| Wynik wydajności w grach | 30 | 52 |
| TDP | 165 W | 300 W |
| VRAM | 8 GB | 16 GB |
| Zalecany zasilacz | 550 W | 750 W |
Ceny w sklepach

Biostar RX 7600 8GB
≈1207,80 zł
Do sklepu Chcesz ulepszyć swój komputer?
Otwórz konfiguratorZłóż kompatybilną konfigurację lub porównaj ceny podzespołów w sklepach.
Inne porównania
FPS z popularnymi parami
Obliczenia są przybliżone — rzeczywista różnica zależy od gry, ustawień i sterowników.