
Specyfikacja
| Procesor | i5-13400F · nowa od 727,87 zł |
|---|---|
| Karta graficzna | RX 9070 XT · nowa od 3798,99 zł |
| Pamięć RAM | 32GB DDR5 · nowa od 1894,28 zł |
| Dysk | 1TB NVME · nowa od 609,95 zł |
Nazwy części podajemy tak, jak podaje je sprzedawca. Kompatybilność, FPS i cenę liczymy według najbliższych modeli z naszego katalogu.
Szacowane FPS
275 FPS
Przybliżona ocena na podstawie wybranego procesora i karty graficznej.
Szacowany FPS w popularnych grach
| Gra | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~275 FPS | ~230 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~480 FPS | ~380 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~145 FPS | ~125 FPS |
| COD: Warzone | ~180 FPS | ~180 FPS |
| GTA V | ~120 FPS | ~95 FPS |
Szacunek na podstawie procesora i karty graficznej, wysokie ustawienia. Rzeczywisty FPS zależy od sterowników, wersji gry i sceny.