
Specyfikacja
| Procesor | Ryzen 7 5700X · nowa od 645,01 zł |
|---|---|
| Karta graficzna | RX 9070 GRE · nowa od 2699,00 zł |
| Pamięć RAM | 16GB · nowa od 264,30 zł |
| Dysk | 512GB SSD · nowa od 269,01 zł |
Nazwy części podajemy tak, jak podaje je sprzedawca. Kompatybilność, FPS i cenę liczymy według najbliższych modeli z naszego katalogu.
Szacowane FPS
245 FPS
Przybliżona ocena na podstawie wybranego procesora i karty graficznej.
Szacowany FPS w popularnych grach
| Gra | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~245 FPS | ~180 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~410 FPS | ~300 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~135 FPS | ~95 FPS |
| COD: Warzone | ~170 FPS | ~160 FPS |
| GTA V | ~105 FPS | ~75 FPS |
Szacunek na podstawie procesora i karty graficznej, wysokie ustawienia. Rzeczywisty FPS zależy od sterowników, wersji gry i sceny.