
Specyfikacja
| Procesor | Ryzen 7 9800X3D · nowa od 1799,00 zł |
|---|---|
| Karta graficzna | RTX 5070 Ti · nowa od 6289,99 zł |
| Pamięć RAM | 32GB DDR5 · nowa od 1994,74 zł |
| Dysk | 1TB NVME · nowa od 550,32 zł |
Nazwy części podajemy tak, jak podaje je sprzedawca. Kompatybilność, FPS i cenę liczymy według najbliższych modeli z naszego katalogu.
Szacowane FPS
370 FPS
Przybliżona ocena na podstawie wybranego procesora i karty graficznej.
Szacowany FPS w popularnych grach
| Gra | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~370 FPS | ~270 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~615 FPS | ~450 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~200 FPS | ~145 FPS |
| COD: Warzone | ~280 FPS | ~240 FPS |
| GTA V | ~155 FPS | ~115 FPS |
Szacunek na podstawie procesora i karty graficznej, wysokie ustawienia. Rzeczywisty FPS zależy od sterowników, wersji gry i sceny.