
Specyfikacja
| Procesor | Ryzen 9 9950X3D · nowa od 2699,01 zł |
|---|---|
| Karta graficzna | RTX 5080 16GB · nowa od 7138,72 zł |
| Pamięć RAM | 32GB DDR5 · nowa od 1730,31 zł |
| Dysk | 2TB NVME · nowa od 1048,99 zł |
Nazwy części podajemy tak, jak podaje je sprzedawca. Kompatybilność, FPS i cenę liczymy według najbliższych modeli z naszego katalogu.
Szacowane FPS
405 FPS
Przybliżona ocena na podstawie wybranego procesora i karty graficznej.
Szacowany FPS w popularnych grach
| Gra | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~405 FPS | ~295 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~450 FPS | ~330 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~215 FPS | ~160 FPS |
| COD: Warzone | ~275 FPS | ~260 FPS |
| GTA V | ~170 FPS | ~125 FPS |
Szacunek na podstawie procesora i karty graficznej, wysokie ustawienia. Rzeczywisty FPS zależy od sterowników, wersji gry i sceny.