
ASUS Pro WS W880-ACE SE
Specyfikacja
| Gniazdo | LGA1851 |
|---|---|
| Chipset | W880 |
| Format | ATX |
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| MPN | 90MB1KV0-M0EAY0 |
| EAN | 4711387994221 |
Oferty
Sprzedaje ITwork: 2818,61 zł. Dane o cenach sprawdzone .
Oceny
Brak opinii. Bądź pierwszy!

| Gniazdo | LGA1851 |
|---|---|
| Chipset | W880 |
| Format | ATX |
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| MPN | 90MB1KV0-M0EAY0 |
| EAN | 4711387994221 |
Sprzedaje ITwork: 2818,61 zł. Dane o cenach sprawdzone .
Brak opinii. Bądź pierwszy!