
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
Specyfikacja
| Gniazdo | LGA1851 |
|---|---|
| Chipset | Z890 |
| Format | ATX |
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| MPN | 90MB1JC0-M0EAY0 |
| EAN | 4711387828892 |
Oferty
Sprzedaje ITwork: 2050,88 zł. Dane o cenach sprawdzone .
Oceny
Brak opinii. Bądź pierwszy!

| Gniazdo | LGA1851 |
|---|---|
| Chipset | Z890 |
| Format | ATX |
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| MPN | 90MB1JC0-M0EAY0 |
| EAN | 4711387828892 |
Sprzedaje ITwork: 2050,88 zł. Dane o cenach sprawdzone .
Brak opinii. Bądź pierwszy!