Test „bottleneck”
„Bottleneck” to sytuacja, w której jeden podzespół ogranicza drugi: karta graficzna wyciągnęłaby więcej klatek, ale procesor nie nadąża ich przygotowywać. Wybierz swój procesor i kartę graficzną, a zobaczysz, który podzespół hamuje resztę i ile klatek cię to kosztuje.
Popularne pary i ich balans
Który komponent ogranicza wydajność w każdej rozdzielczości
| Procesor | Karta graficzna | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | Zbalansowane | Zbalansowane | Zbalansowane |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5070 | Zbalansowane | Zbalansowane | Ogranicza karta graficzna |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 3060 Ti | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce GTX 1660 Super | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna |
| Intel Core i9-14900K | GeForce RTX 5090 | Ogranicza procesor | Zbalansowane | Zbalansowane |
| Intel Core i9-14900K | GeForce RTX 5070 | Zbalansowane | Zbalansowane | Zbalansowane |
| Intel Core i9-14900K | GeForce RTX 3060 Ti | Zbalansowane | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna |
| Intel Core i9-14900K | GeForce GTX 1660 Super | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce RTX 5090 | Ogranicza procesor | Zbalansowane | Zbalansowane |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce RTX 5070 | Zbalansowane | Zbalansowane | Zbalansowane |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce RTX 3060 Ti | Zbalansowane | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce GTX 1660 Super | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5090 | Ogranicza procesor | Ogranicza procesor | Zbalansowane |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | Zbalansowane | Zbalansowane | Zbalansowane |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 3060 Ti | Zbalansowane | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce GTX 1660 Super | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna |
| Intel Core i5-13400F | GeForce RTX 5090 | Ogranicza procesor | Ogranicza procesor | Zbalansowane |
| Intel Core i5-13400F | GeForce RTX 5070 | Zbalansowane | Zbalansowane | Zbalansowane |
| Intel Core i5-13400F | GeForce RTX 3060 Ti | Zbalansowane | Zbalansowane | Ogranicza karta graficzna |
| Intel Core i5-13400F | GeForce GTX 1660 Super | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 5090 | Ogranicza procesor | Ogranicza procesor | Zbalansowane |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 5070 | Zbalansowane | Zbalansowane | Zbalansowane |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 Ti | Zbalansowane | Zbalansowane | Ogranicza karta graficzna |
| Intel Core i5-12400F | GeForce GTX 1660 Super | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna | Ogranicza karta graficzna |
Inne procesory
Najczęstsze pytania
Co to jest „bottleneck”?
„Bottleneck” (wąskie gardło) - gdy jeden podzespół (najczęściej procesor) ogranicza wydajność drugiego: karta graficzna mogłaby generować więcej klatek, ale procesor nie nadąża z ich przygotowaniem. Mała nierównowaga jest normalna - problem zaczyna się, gdy różnica jest duża i tracisz klatki, za które zapłaciłeś.
Obliczenia są przybliżone - rzeczywisty FPS zależy od gry, ustawień i sterowników.