Najlepszy komputer do gier do 1200 €
Ten zestaw składamy automatycznie z aktualnie dostępnych części z realnymi cenami (lipiec 2026) — gdy zmieniają się ceny lub asortyment, strona odświeża się sama. Wszystkie części sprawdza silnik kompatybilności, więc zestaw możesz kupić bez obaw.
Części zestawu
| Procesor | Intel Core Ultra 5 250KF Plus | ≈972,65 zł | Do sklepu |
| Płyta główna | Gigabyte H810M H | ≈411,34 zł | Do sklepu |
| Pamięć RAM | Kingston FURY Beast 32GB (2×16) DDR5-6000 | ≈467,04 zł | |
| Karta graficzna | Sapphire RX 7800 XT Pulse | ≈2095,27 zł | |
| Chłodzenie | Gembird TG-G3.0-01 Heatsink Thermal Paste Grease 3g | ≈17,14 zł | Do sklepu |
| Obudowa | Arctic PST Cable Rev. 2 | ≈21,42 zł | Do sklepu |
| Zasilacz | Tecnoware 750W FAL751FSP12 | ≈179,96 zł | Do sklepu |
| Dysk | Samsung 990 PRO 1TB NVMe | ≈467,04 zł |
Chcesz coś zmienić?
Otwórz w konfiguratorzeOtwórz ten zestaw w konfiguratorze — podmieniaj części, a kompatybilność sprawdzimy za ciebie.
Ile FPS da ten zestaw?
Przybliżone wartości na wysokich (high) ustawieniach grafiki.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 250 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Counter-Strike 2 | 280 FPS | 205 FPS | 125 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 135 FPS | 100 FPS | 60 FPS |
| Valorant | 575 FPS | 420 FPS | 260 FPS |
| COD: Warzone | 215 FPS | 160 FPS | 100 FPS |
| Battlefield 6 | 165 FPS | 120 FPS | 75 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 240 FPS | 175 FPS | 110 FPS |
| GTA V | 105 FPS | 75 FPS | 45 FPS |
| Escape from Tarkov | 105 FPS | 90 FPS | 55 FPS |
| Rust | 125 FPS | 90 FPS | 55 FPS |
Inne budżety
Ceny i asortyment aktualizują się automatycznie, więc zestaw może się zmieniać. FPS to prognoza modelu: realna wydajność zależy od wersji gry, sterowników i ustawień.