Najlepszy komputer do gier do 1200 €
Ten zestaw składamy automatycznie z aktualnie dostępnych części z realnymi cenami (sierpień 2026) - gdy zmieniają się ceny lub asortyment, strona odświeża się sama. Wszystkie części sprawdza silnik kompatybilności, więc zestaw możesz kupić bez obaw.
Części zestawu
| Procesor | Intel Core Ultra 7 270K Plus | ≈1485,67 zł | Do sklepu |
| Płyta główna | Gigabyte H810M K | ≈404,79 zł | Do sklepu |
| Pamięć RAM | Crucial 32GB 6400MHz CL52 DDR5 PRO DDR5-6400/CT32G64C52CS5 | ≈1416,77 zł | Do sklepu |
| Karta graficzna | Lenovo RTX A400 4GB | ≈869,87 zł | Do sklepu |
| Chłodzenie | Intel Laminar RM1 | ≈51,68 zł | Do sklepu |
| Obudowa | Gembird Fornax K300 | ≈68,90 zł | Do sklepu |
| Zasilacz | Chieftec 450W 12CM ATX12V V2.3 | ≈137,80 zł | Do sklepu |
| Dysk | AGI 1TB 600xTBW rating | ≈607,19 zł | Do sklepu |
Chcesz coś zmienić?
Otwórz w konfiguratorzeOtwórz ten zestaw w konfiguratorze - podmieniaj części, a kompatybilność sprawdzimy za ciebie.
Ile FPS da ten zestaw?
Przybliżone wartości na wysokich (high) ustawieniach grafiki.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 20 FPS | 15 FPS | 10 FPS |
| Counter-Strike 2 | 20 FPS | 15 FPS | 10 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Valorant | 45 FPS | 30 FPS | 20 FPS |
| COD: Warzone | 15 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| Battlefield 6 | 10 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 20 FPS | 15 FPS | 10 FPS |
| GTA V | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Escape from Tarkov | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Rust | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
Inne budżety
Ceny i asortyment aktualizują się automatycznie, więc zestaw może się zmieniać. FPS to prognoza modelu: realna wydajność zależy od wersji gry, sterowników i ustawień.