Najlepszy komputer do gier do 700 €
Ten zestaw składamy automatycznie z aktualnie dostępnych części z realnymi cenami (lipiec 2026) — gdy zmieniają się ceny lub asortyment, strona odświeża się sama. Wszystkie części sprawdza silnik kompatybilności, więc zestaw możesz kupić bez obaw.
Części zestawu
| Procesor | Intel Core Ultra 5 250KF Plus | ≈972,65 zł | Do sklepu |
| Płyta główna | Gigabyte H810M H | ≈411,34 zł | Do sklepu |
| Pamięć RAM | Kingston FURY Beast 32GB (2×16) DDR5-6000 | ≈467,04 zł | |
| Karta graficzna | MSI GT 1030 2GHD4 LP OC 2GB | ≈372,78 zł | Do sklepu |
| Chłodzenie | Gembird TG-G3.0-01 Heatsink Thermal Paste Grease 3g | ≈17,14 zł | Do sklepu |
| Obudowa | Arctic PST Cable Rev. 2 | ≈21,42 zł | Do sklepu |
| Zasilacz | Tecnoware 500W Free Silent FAL506FS12B | ≈94,27 zł | Do sklepu |
| Dysk | Patriot 480GB P310 diskas | ≈437,05 zł | Do sklepu |
Chcesz coś zmienić?
Otwórz w konfiguratorzeOtwórz ten zestaw w konfiguratorze — podmieniaj części, a kompatybilność sprawdzimy za ciebie.
Ile FPS da ten zestaw?
Przybliżone wartości na wysokich (high) ustawieniach grafiki.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 15 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| Counter-Strike 2 | 15 FPS | 10 FPS | 10 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Valorant | 35 FPS | 25 FPS | 15 FPS |
| COD: Warzone | 15 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| Battlefield 6 | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 15 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| GTA V | 5 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Escape from Tarkov | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Rust | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
Inne budżety
Ceny i asortyment aktualizują się automatycznie, więc zestaw może się zmieniać. FPS to prognoza modelu: realna wydajność zależy od wersji gry, sterowników i ustawień.