Najlepszy komputer do gier do 900 €
Ten zestaw składamy automatycznie z aktualnie dostępnych części z realnymi cenami (sierpień 2026) - gdy zmieniają się ceny lub asortyment, strona odświeża się sama. Wszystkie części sprawdza silnik kompatybilności, więc zestaw możesz kupić bez obaw.
Części zestawu
| Procesor | AMD Ryzen 7 9700X | ≈1012,10 zł | Do sklepu |
| Płyta główna | ASUS PRIME B650M-R | ≈452,21 zł | Do sklepu |
| Pamięć RAM | Goodram 16GB 5600MHz CL46 DDR5 DDR5-5600/GR5600D564L46S/16G (1x16) | ≈908,73 zł | Do sklepu |
| Karta graficzna | Zotac GT 1030 2GB | ≈422,07 zł | Do sklepu |
| Chłodzenie | Intel Laminar RM1 | ≈51,68 zł | Do sklepu |
| Obudowa | Gembird Fornax K300 | ≈68,91 zł | Do sklepu |
| Zasilacz | Chieftec 450W 12CM ATX12V V2.3 | ≈137,82 zł | Do sklepu |
| Dysk | AGI 1TB 600xTBW rating | ≈607,26 zł | Do sklepu |
Chcesz coś zmienić?
Otwórz w konfiguratorzeOtwórz ten zestaw w konfiguratorze - podmieniaj części, a kompatybilność sprawdzimy za ciebie.
Ile FPS da ten zestaw?
Przybliżone wartości na wysokich (high) ustawieniach grafiki.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 15 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| Counter-Strike 2 | 15 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Valorant | 30 FPS | 25 FPS | 15 FPS |
| COD: Warzone | 10 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| Battlefield 6 | 10 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 15 FPS | 10 FPS | 5 FPS |
| GTA V | 5 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Escape from Tarkov | 5 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Rust | 5 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
Inne budżety
Ceny i asortyment aktualizują się automatycznie, więc zestaw może się zmieniać. FPS to prognoza modelu: realna wydajność zależy od wersji gry, sterowników i ustawień.